Zeitplan.
Strandbad Gifizsee / Platanenallee 15 / 77656 Offenburg
Samstag, 16. Mai 2026
| Uhrzeit | Aktivität |
|---|---|
| 10 – 18 Uhr | kostenloses Parken an der Hochschule Offenburg / Keine Parkmöglichkeiten direkt beim Eventgelände!! |
| 12 – 16 Uhr | Side Events mit Adidas Laufschuhtesting Synergy Neoprentesting Racextract Bikeservice Beyond Red Recovery Zone Schnitzer Glutenfreiheit Produkttesting u.a. |
| 12 – 15 Uhr | Startnummernausgabe |
| 13 Uhr | Meet & Greet Pro Athletes racextract Schnitzer racing Team // Jonas Hoffmann // Bianca Bogen // Dominik Sowieja // Cedric Osterholt // Justus TöpperTeamstand racextract |
Sonntag, 17. Mai 2026
| Uhrzeit | Aktivität |
|---|---|
| 8:00 – 17:00 Uhr | kostenloses Parken P4 und P5 Messe Offenburg / Keine Parkmöglichkeiten direkt beim Eventgelände!! |
| 8:30 – 11 Uhr | Startnummernausgabe |
| 9:00 – 09:55 Uhr | Bike Check in & Transponderausgabe Schüler C Schüler B Schüler A Jugend B |
| 10 Uhr | Wettkampfbesprechung Schüler C & Schüler B (am Schwimmstart) |
| 10:15 Uhr | Start Schüler C |
| 10:30 Uhr | Start Schüler B |
| 10:35 Uhr | Wettkampfbesprechung Schüler A & Jugend B (Schwimmstart) |
| 10 – 11:15 Uhr | Bike Check in & Transponderausgabe Triathlon Sprint Distanz Einzelstarter & Staffeln |
| 11 Uhr | Start Schüler A Jugend B |
| 11:20 Uhr | Wettkampfbesprechung Triathlon Sprint Distanz Einzelstarter & Staffeln (am Schwimmstart) |
| 11:45 Uhr | Start Elite Herren Altersklasse M16 – M40 |
| 13.00 Uhr | Start Elite Frauen Altersklasse F16 – F80 Altersklasse M45 – M80 Staffeln |
| 14:15 Uhr – 16:00 Uhr | Bike Check out |
| 15:15 Uhr | Siegerehrung |

